





| 主要参数 | LM12-Q |
| 探测时间 | 2mm,4mm |
| 导出直流电压 | ≤200mA |
| 打印输出端电压降 | 直流电源(NPN/PNP)型≤3V; |
| 第二线型≤3.9V | |
| 耗损电压 | 直流电源(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规范标准检查材料 | 30x30x10(A3铁) |
| 频繁的精密度 | <3% |
| 遥相呼应频率和次数 | 200HZ |
| 情况报告湿度 | -25℃...+80℃ |
| 接地电阻器 | 50MQ |
| 外层材质 | 不锈钢装饰管吗 |
| 防护衣品质 | IP67 |

| 机型 | LM12-Q |
| 检查测量接连 | 2mm,4mm |
| 工作输出电流大小 | ≤200mA |
| 内容输出电流降 | 整流(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损电压电流 | 电流(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 技术规范验测电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体 | 30x30x10(A3铁) |
| 重复多次准确度 | <3% |
| 映衬频率 | 200HZ |
| 时候气温 | -25℃...+80℃ |
| 电绝缘电阻性能值 | 50MQ |
| 塑料壳資料 | 304不绣钢 |
| 耐火板官阶 | IP67 |

线留言版
相干终产物

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}