





| 型号规格 | LM18-Q |
| 的检测间距 | 5mm,8mm |
| 输出电压工作电流 | ≤200mA |
| 输入输出电阻降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损电流量 | 直流变压器(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 正规论文检测弹簧测力计 | 30x30x10(A3铁) |
| 波动误差 | <3% |
| 前呼后应频度 | 200HZ |
| 情形摄氏度 | -25℃...+80℃ |
| 隔热功率电阻 | 50MQ |
| 底壳的资料 | 装饰管 |
| 个人防护等级 | IP67 |

| 参数 | LM18-Q |
| 的检测隔 | 5mm,8mm |
| 工作输出直流电 | ≤200mA |
| 輸出电压值降 | 直流变压器(NPN/PNP)型≤3V; |
| 第二线型≤3.9V | |
| 耗损直流电压 | 整流(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 制约判断材料 | 30x30x10(A3铁) |
| 致使反复误差 | <3% |
| 浑然一体频度 | 200HZ |
| 环境平均温度 | -25℃...+80℃ |
| 绝缘层功率电阻 | 50MQ |
| 硬壳資料 | 不锈钢圆管 |
| 个人防护官阶 | IP67 |

线下空间说说
相干化合物

{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}